Servicio de diseño, 1.000 € de base
| Base imponible | 1.000,00 € |
|---|---|
| IVA 21 % | + 210,00 € |
| IRPF −15 % | − 150,00 € |
| Total a cobrar | 1.060,00 € |
Qué datos lleva una factura, cómo calcular el IVA y el IRPF y un ejemplo real. Al final, cómo hacerla gratis y cumpliendo con Verifactu.
Para hacer una factura en España necesitas: número correlativo y fecha, tus datos y NIF, los datos y NIF del cliente, la descripción del concepto, la base imponible, el tipo y la cuota de IVA, la retención de IRPF si tu actividad la aplica, y el total. Con Factuvi puedes hacerla gratis y cumpliendo con Verifactu.
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Número | Correlativo, sin saltos, dentro de una serie |
| Fecha | Fecha de emisión (y de operación si difiere) |
| Emisor | Tu nombre o razón social, NIF y domicilio |
| Destinatario | Nombre, NIF y domicilio del cliente |
| Concepto | Descripción del producto o servicio |
| Base imponible | Importe antes de impuestos |
| IVA | Tipo aplicado (21 %, 10 %, 4 % o exento) y cuota |
| IRPF | Retención si tu actividad la aplica (por ejemplo, −15 % o −7 %) |
| Total | Importe final a pagar |
| Base imponible | 1.000,00 € |
|---|---|
| IVA 21 % | + 210,00 € |
| IRPF −15 % | − 150,00 € |
| Total a cobrar | 1.060,00 € |
Sí. Las facturas deben seguir una numeración correlativa dentro de una serie, sin saltos. Cómo numerar bien
Cuando tu actividad está sujeta a retención (habitual en profesionales). El tipo general es del 15 %, o del 7 % para nuevos autónomos durante los primeros años. Cómo se calculan
Sí. Con Factuvi puedes hacer hasta 12 facturas al mes gratis, con Verifactu incluido.
Hazla gratis y con Verifactu. Con Factuvi rellenas estos datos una vez y la factura se genera sola, cumpliendo con Verifactu.